एमओक्यू: | 2 इकाई |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | कार्टन और फ्लाइटकेस |
Delivery period: | 1-20 दिनों मात्रा पर निर्भर करता है |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1500 पीसी/माह |
19*40W B-EYE वाटरप्रूफ IP65 मूविंग हेड वॉश स्टेज लाइट्स आउटडोर उपयोग के लिए
[कार्य विवरण]
[पैरामीटर]
आईपी दर | IP65 |
वाइड वोल्टेज | AC100-240V,50/60Hz |
स्रोत: | एलईडी19*40W चमक आरजीबीडब्ल्यू टाइशाइन एलईडी |
एलईडी | व्यक्तिगत एलईडी नियंत्रण |
प्रभाव |
रोटेशन लेंस, भंवर और कालिडोस्कोप प्रभावों के साथ |
रंग का तापमान | 2500K-8000K |
मंद | 4 लाइनर डिमिंग वक्र |
शीतलन प्रणाली | तापमान के ऑटो गति प्रशंसक, मूक प्रशंसक |
नहर | 21/35/78/92/97/43 |
धुलाई ज़ूम कोण | 4-60 डिग्री |
रंग मिश्रण प्रणाली | रैखिक आरजीबीडब्ल्यू+सीएमवाई मिश्रण प्रणाली |
[विशेषण]
एमओक्यू: | 2 इकाई |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | कार्टन और फ्लाइटकेस |
Delivery period: | 1-20 दिनों मात्रा पर निर्भर करता है |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1500 पीसी/माह |
19*40W B-EYE वाटरप्रूफ IP65 मूविंग हेड वॉश स्टेज लाइट्स आउटडोर उपयोग के लिए
[कार्य विवरण]
[पैरामीटर]
आईपी दर | IP65 |
वाइड वोल्टेज | AC100-240V,50/60Hz |
स्रोत: | एलईडी19*40W चमक आरजीबीडब्ल्यू टाइशाइन एलईडी |
एलईडी | व्यक्तिगत एलईडी नियंत्रण |
प्रभाव |
रोटेशन लेंस, भंवर और कालिडोस्कोप प्रभावों के साथ |
रंग का तापमान | 2500K-8000K |
मंद | 4 लाइनर डिमिंग वक्र |
शीतलन प्रणाली | तापमान के ऑटो गति प्रशंसक, मूक प्रशंसक |
नहर | 21/35/78/92/97/43 |
धुलाई ज़ूम कोण | 4-60 डिग्री |
रंग मिश्रण प्रणाली | रैखिक आरजीबीडब्ल्यू+सीएमवाई मिश्रण प्रणाली |
[विशेषण]